
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
對夾式電動硬密封蝶閥 概述
對夾式電動硬密封蝶閥金屬密封三偏心蝶閥的密封原理利用偏心結構,做到了閥門啟閉時蝶板與閥座間幾乎無磨擦現象發生。閥桿的扭矩通過蝶板直接傳遞至密封面,從而杜絕了打開普通閥門時所常見的跳躍現象。這意味著偏心蝶閥幾乎可以從0開度開始即進入可調控區域,直至90開度。其正常調控比是一般蝶閥的2倍以上,調控比zui高可高達100:1以上。這為偏心蝶閥作為調控閥使用創造了良好的條件。
■金屬密封可適用于帶稍許顆粒、漿液的介質中
■適用溫度可達425℃,zui高壓力6.4MPa
■密封時幾乎無摩擦,保證扭矩更小,密封性更好
■法蘭對夾孔連接適用多種標
參數
電動執行器  | 普通開關型、無源觸點開關型 電位計型帶電阻輸出 電位計型帶4-20mA 調節型輸入輸出4-20mA  | 
防爆電動執行器  | EX dⅡBT4 EX d11 CT6 調節型、開關型  | 
電壓  | AC220V AC110V AC380 DC12V DC24V DC110V  | 
公稱通徑  | DN50-1000mm  | 
公稱壓力  | 1.6-4.0MPa  | 
適用溫度  | 合金:-30~+420℃  | 
連接方式  | 螺紋式  | 
閥體結構  | 三塊式  | 
閥體材質  | 304、316、316L  | 
閥板材質  | 304、316、316L  | 
閥座襯里  | PTFE、PPL  | 
適用介質  | 蒸汽、水液,氣體等  | 
電動閥門接線圖及工作原理  | |
設計標準
設計長度  | GB12238、API1609、EN593、BS5155  | 
結構長度  | ISO5752/EN558、API609、GB12221-89  | 
法蘭標準  | PN6/10/16、ANSI CLASS 125/150  | 
主要零部件材質
序號  | 零件名稱  | 材質  | ||
C  | P  | R  | ||
1  | 內六角螺絲  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
2  | 閥蓋  | WCB  | 1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
3  | 墊片  | 不銹鋼+柔性石墨  | ||
4  | 閥座  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
5  | 墊片  | 不銹鋼+柔性石墨  | ||
6  | 蝶板  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
7  | 圓柱削  | 45  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
8  | 下蓋  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
9  | 墊片  | 不銹鋼+柔性石墨  | ||
10  | 襯套  | PTFE+不銹鋼  | ||
11  | 閥體  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
12  | 閥桿  | 1Cr13  | 1Cr18Ni9Ti  | 1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
13  | 支架  | WCB  | ||
14  | 鍵  | 45  | ||
15  | 襯套  | PTFE+不銹鋼  | ||
16  | 填料  | 柔性石墨  | ||
17  | 壓蓋  | WCB  | ZG1Cr18Ni9Ti  | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti  | 
18  | 位置指示器  | 塑料  | ||
尺寸圖

尺寸數據
通徑(mm)  | 尺寸(mm)  | ||||||
L  | L1  | H  | 1.6Mpa  | 2.5Mpa  | |||
D1  | 4-¢d  | D1  | 4-¢d  | ||||
50  | 43  | 108  | 245  | 125  | 4-18  | 125  | 4-18  | 
65  | 46  | 112  | 250  | 145  | 4-18  | 145  | 4-18  | 
80  | 46  | 114  | 350  | 160  | 4-18  | 160  | 4-18  | 
100  | 52  | 127  | 380  | 180  | 4-18  | 190  | 4-22  | 
125  | 56  | 140  | 410  | 210  | 4-18  | 220  | 4-26  | 
150  | 56  | 140  | 490  | 240  | 4-22  | 250  | 4-26  | 
200  | 60  | 152  | 560  | 295  | 4-22  | 310  | 4-26  | 
250  | 68  | 165  | 621  | 355  | 4-26  | 370  | 4-30  | 
300  | 78  | 178  | 680  | 410  | 4-26  | 430  | 4-30  | 
350  | 78  | 190  | 757  | 470  | 4-26  | 490  | 4-33  | 
400  | 102  | 216  | 825  | 525  | 4-30  | 550  | 4-36  | 
450  | 114  | 222  | 925  | 585  | 4-30  | 600  | 4-36  | 
500  | 127  | 229  | 1010  | 650  | 4-33  | 660  | 4-36  | 
600  | 154  | 267  | 1180  | 770  | 4-36  | 770  | 4-39  | 
POV是專業生產銷售電動閥門、氣動閥門、調節閥的自控閥生產企業。可以根據客戶提供工況選型報價。
產品咨詢
聯系我們
普雷沃閥業(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區北蔡鎮滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼